[ megaline.ua в избранное! | Карта сайта | Контакты
язык: rus eng
]
megawind.orgnew
// Главная страница / Блоги /

Курс НБУ: usd 7,99eur 10,17rub 2,55

За месяц средняя стоимость торговых помещений в Одессе, Львове и Донецке снизилась в пределах 0,45-1,3% ($7-25)

За период с августа по сентябрь 2011 года средняя цена продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы, Львова и Донецка, согласно данным консалтинговой компании SV Development, снизилась в пределах 0,45-1,3% ($7-25)

Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Одессы*:
(вторичный рынок, кроме ТЦ)
Средняя цена продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке в Одессе за месяц снизилась на 0,52% ($10) до $1 895 за кв. м.
1. Приморский район - снижение 1,32% ($28) до $2 101/кв. м
2. Таирово - рост 0,16% ($3) до $1 841/кв. м
3. Черемушки - рост 0,96% ($16) до $1 677/кв. м
4. Молдаванка - рост 0,25% ($4) до $1 619/кв. м
5. Поселок Котовского - рост 0,45% ($7) до $1 555/кв. м

Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Львова*:
(вторичный рынок, кроме ТЦ)
Средняя цена продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке во Львове за месяц снизилась на 0,60% ($11) до $1 824 за кв. м.
1. Галицький район - снижение 0,18% ($4) до $2 277/кв. м
2. Франковский район - снижение 0,27% ($5) до $1 870/кв. м
3. Зализнычный район - снижение 0,95% ($16) до $1 663/кв. м
4. Лычаковский район - снижение 1,44% ($24) до $1 646/кв. м
5. Шевченковский район - снижение 0,67% ($11) до $1 619/кв. м
6. Сыхивский район - снижение 0,72% ($11) до $1 508/кв. м

Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Донецка*:
(вторичный рынок, кроме ТЦ)
Средняя цена продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке в Донецке за месяц снизилась на 0,26% ($4) до $1 533 за кв. м.
1. Ворошиловский район - снижение 1,30% ($25) до $1 891/кв. м
2. Киевский район - рост 0,30% ($5) до $1 650/кв. м
3. Калининский район -рост 0,52% ($8) до $1 533/кв. м
4. Ленинский район - рост 0,76% ($10) до $1 323/кв. м
5. Куйбышевский район - рост 0,31% ($4) до $1 292/кв. м
6. Пролетарский район - рост 0,91% ($11) до $1 220/кв. м
7. Буденовский район - рост 0,77% ($9) до $1 176/кв. м
8. Кировский район - снижение 0,71% ($8) до $1 114/кв. м
9. Петровский район - рост 0,68% ($7) до $1 040/кв. м

Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Харькова*:
(вторичный рынок, кроме ТЦ)
Средняя цена продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке в Харькове за месяц выросла на 0,66% ($9) до $1 373 за кв. м.
1. Киевский район - снижение 0,12% ($2) до $1 690/кв. м
2. Дзержинский район - рост 1,60% ($26) до $1 651/кв. м
3. Ленинский район - снижение 0,29% ($4) до $1 373/кв. м
4. Фрунзенский район - рост 1,02% ($13) до $1 284/кв. м
5. Октябрьский район - рост 0,31% ($4) до $1 282/кв. м
6. Московский район - рост 0,81% ($10) до $1 252/кв. м
7. Коминтерновский район - рост 1,05% ($13) до $1 247/кв. м
8. Червонозаводской район - снижение 0,41% ($5) до $1 206/кв. м
9. Орджоникидзевский район - рост 0,17% ($2) до $1 166/кв. м

Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Днепропетровска*:
(вторичный рынок, кроме ТЦ)
Средняя цена продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке в Днепропетровске за месяц выросла на 0,72% ($11) до $1 531 за кв. м.
1. Жовтневий район - рост 1,30% ($23) до $1 797/кв. м
2. Бабушкинский район - рост 0,29% ($5) до $1 731/кв. м
3. Красногвардейский район - рост 0,30% ($5) до $1 656/кв. м
4. Кировский район - рост 0,13% ($2) до $1 587/кв. м
5. Индустриальный район - рост 1,29% ($17) до $1 330/кв. м
6. Самарский район - снижение 0,08% ($1) до $1 265/кв. м
7. Ленинский район - рост 0,72% ($9) до $1 261/кв. м
8. Амур-Нижнеднепровский район - рост 0,24% ($3) до $1 249/кв. м

*Все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи торговых помещений города.
prometr.ua

˘ xHTML 1.1 ˘ CSS 2.1
Разработано в Студии Дениса Стамова